冶金行業(yè)
1 | 中鈔長城貴金屬公司廢水改造 | UPVC管道閥門 |
2 | 樂山盛和稀土股份有限公司生產(chǎn)系統(tǒng)管路 | UPVC、CPVC管道閥門 |
3 | 中國北方稀土集團冶煉分公司三廢處理項目 | UPVC、CPVC管道閥門 |
4 | 華美稀土萃取車間E斷生產(chǎn)恢復(fù)項目 | UPVC、CPVC管道閥門 |
5 | 五礦稀土江華有限公司 | UPVC管道閥門 |
6 | 包頭和發(fā)稀土萃取車間 | UPVC管道閥門 |
7 | 包頭銳博稀土萃取車間 | UPVC管道閥門 |
8 | 新鋼鋼鐵股份有限公司中水回用項目 | UPVC管道閥門 |
9 | 內(nèi)蒙古通威多晶硅有限公司萃取車間 | UPVC、CPVC管道閥門 |
10 | 中冶瑞木新材料有限公司萃取車間 | UPVC、CPVC管道閥門 |
11 | 九江天賜龍山基地(二期)項目 | UPVC管道閥門 |
12 | 銅陵銅冠池州分公司硫酸銅設(shè)備項目 | UPVC、CPVC管道閥門 |
13 | 金川集團股份有限公司100kt/a動力鋰離子電池用三元前驅(qū)體項目 | CPVC管道閥門 |
14 | 江蘇銘豐電子12000噸鋰電銅箔 | UPVC、CPVC管道閥門 |
15 | 貴州中鼎高精銅箔制造3000噸鋰電銅箔 | UPVC、CPVC管道閥門 |
16 | 惠州聯(lián)合銅箔5000噸鋰電銅箔 | UPVC、CPVC管道閥門 |
17 | 江蘇圣達電氣5000噸鋰電銅箔 | UPVC、CPVC管道閥門 |
18 | 江蘇興虹科技10000噸鋰電銅箔 | UPVC、CPVC管道閥門 |
19 | 東營方圓銅業(yè)15萬噸電解銅 | CPVC管道閥門 |
20 | 昆山南亞銅箔有限公司污水技改項目 | CPVC管道閥門 |
21 | 招遠金寶電子有限公司 | CPVC管道閥門 |
22 | 湖北中科銅箔有限公司四期改造 | UPVC管道閥門 |
23 | 江蘇銘豐電子二期銅箔項目 | UPVC、CPVC管道閥門 |
24 | 廣東嘉元銅箔項目 | UPVC、CPVC管道閥門 |
25 | 山東嘉元銅箔項目 | UPVC、CPVC管道閥門 |
26 | 惠州聯(lián)合銅箔二期項目 | UPVC、CPVC管道閥門 |
27 | 廣東威力邦電子項目 | UPVC、CPVC管道閥門 |
28 | 云南梓靖新材料5000噸銅箔項目 | UPVC管道閥門 |
29 | 宜昌匯富納米材料股份有限公司6000噸氯化氫尾氣處理 | CPVC管道閥門 |
30 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | CPVC管道閥門 |
31 | 河北唐山東海特鋼廢水處理 | UPVC管道閥門 |
32 | 寶鋼冷軋廢水回用項目 | UPVC管道閥門 |
33 | 特斯拉超級工廠一期(二階段)項目 | UPVC管道閥門 |
34 | 巴彥卓爾市五原縣潤澤稀土技改項目 | UPVC管道閥門 |
35 | 鞍鋼冷卻塔噴淋系統(tǒng) | UPVC管道閥門 |
36 | 金為達稀土擴建項目 | UPVC管道閥門 |
37 | 湖北匯富納米新材料股份有限公司 | CPVC、PPH管道閥門 |
38 | 廈門中航鋰電 | UPVC管道閥門 |
39 | 常州中航鋰電廢水 | UPVC管道閥門 |
40 | 上饒晶科7GW儲能項目 | UPVC美標管道閥門 |
41 | 越南晶科能源有限公司 | UPVC管道閥門 |
42 | 太原晶科能源有限公司 | UPVC管道閥門 |
43 | 大冶有色金屬純水、廢水搬遷項目 | UPVC管道閥門 |
44 | 格林美(江蘇)鈷業(yè)股份有限公司 | UPVC、PPH管道閥門 |
45 | 蜂巢能源科技(南京)有限公司,蜂巢能源年產(chǎn)6.6Gwh鋰離子動力電池項目 | UPVC管道閥門 |
46 | 包頭弘元多晶硅三期 | UPVC管道閥門 |
47 | 廣西中偉鋰電 | CPVC管道閥門 |
48 | 陽新弘盛40萬噸銅冶煉 | UPVC管道閥門 |
49 | 宜昌匯富硅材料有限公司氣相法白炭黑改造升級項目 | CPVC管道閥門 |
50 | 四川順應(yīng)動力電池材料有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰電三元正極材料前驅(qū)體項目 | UPVC管道閥門 |
51 | 四川錦源晟新能源科技有限公司 年產(chǎn)10000噸鎳鈷錳基礎(chǔ)材料、10000噸四氧化三鈷及20000噸三元前驅(qū)體項目 |
PPH管道閥門 |
52 | 湖北融通高科先進材料有限公司磷酸鐵前驅(qū)體項目 | UPVC管道閥門 |
53 | 常州鋰源新能源菏澤分公司新建項目 | UPVC管道閥門 |
54 | 青海金海鋰電新建項目 | UPVC管道閥門 |
55 | 海寧正泰太陽能科技有限公司年產(chǎn)4GW高效晶硅電池和6GW高效晶硅組件項目 | PPH管道閥門 |
56 | 浙江海寧正泰4GW高效硅電池和6GW高效晶硅組件項目 | UPVC、PPH管道閥門 |
57 | 揚州棒杰新能源有限公司 | CPVC管道閥門 |
58 | 安徽光勢能電池智能制造項目 | UPVC管道閥門 |